Uygulama karşılaştır
En fazla 4 uygulamayı kurulum, tutma oranı, puan ve fiyat açısından yan yana görün.
| Özellik | Sosyal Takip - Müşteri Görevleri | Şans Çarkı | Bayto: Popup Duyurular |
|---|---|---|---|
| Geliştirici | Quaflow | Yuddy | Tuna |
| Kategori | Pazarlama | Pazarlama | Pazarlama |
| Kullanıcı puanı | Yorum yok | Yorum yok | Yorum yok |
| Toplam kurulum | 10 | 1.231En iyi | 373 |
| Aktif kurulum | 7 | 865 | 240 |
| Tutma oranı | %70 | %70En iyi | %64 |
| Son 30 gün | — | +50En iyi | +38 |
| Genel sıra | #168 | #19 | #32 |
| Fiyat | ₺3.450/ay'dan başlayan | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Planlar |
|
|
|
| Ücretsiz deneme | — | — | — |
| Diller | Türkçe | Türkçe, İngilizce | Türkçe, Almanca, İngilizce |
| Bölgeler | Asya, Amerika, Afrika, Okyanusya, Avrupa, Türkiye | Asya, Amerika, Afrika, Okyanusya, Avrupa, Türkiye | Asya, Amerika, Afrika, Okyanusya, Avrupa, Türkiye |
| Yayın tarihi | 16 Ağustos 2026 | 20 Aralık 2025 | 15 Kasım 2025 |
| Koleksiyonlar | |||
| Bağlantılar | ikas'ta kur | ikas'ta kur | ikas'ta kur |