Uygulama karşılaştır
En fazla 4 uygulamayı kurulum, tutma oranı, puan ve fiyat açısından yan yana görün.
| Özellik | infumar - Influencer Pazarlaması | Kornişon | Base of Influencer |
|---|---|---|---|
| Geliştirici | infumar | ikascom | Creamake |
| Kategori | Pazarlama | Pazarlama | Pazarlama |
| Kullanıcı puanı | Yorum yok | Yorum yok | Yorum yok |
| Toplam kurulum | 32 | 610En iyi | 138 |
| Aktif kurulum | 29 | 464 | 91 |
| Tutma oranı | %91En iyi | %76 | %66 |
| Son 30 gün | — | +39En iyi | +8 |
| Genel sıra | #106 | #27 | #54 |
| Fiyat | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Planlar |
| — |
|
| Ücretsiz deneme | — | — | — |
| Diller | Türkçe | Türkçe | Türkçe |
| Bölgeler | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
| Yayın tarihi | 8 Ocak 2026 | 29 Temmuz 2025 | 16 Şubat 2026 |
| Koleksiyonlar | |||
| Bağlantılar | ikas'ta kur | ikas'ta kur | ikas'ta kur |