Uygulama karşılaştır
En fazla 4 uygulamayı kurulum, tutma oranı, puan ve fiyat açısından yan yana görün.
| Özellik | Cross&Sell | Kabile: Sepet+ | CREATO AI ⚡︎ WhatsApp Pazarlama |
|---|---|---|---|
| Geliştirici | Klc Yazılım | Kabile | CREATO AI |
| Kategori | Pazarlama | Pazarlama | Pazarlama |
| Kullanıcı puanı | Yorum yok | Yorum yok | Yorum yok |
| Toplam kurulum | 26 | 519 | 692En iyi |
| Aktif kurulum | 15 | 381 | 452 |
| Tutma oranı | %58 | %73En iyi | %65 |
| Son 30 gün | — | +136En iyi | +79 |
| Genel sıra | #118 | #30 | #25 |
| Fiyat | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Planlar |
|
|
|
| Ücretsiz deneme | — | — | — |
| Diller | Türkçe, İngilizce | Türkçe | Türkçe |
| Bölgeler | Asya, Amerika, Afrika, Okyanusya, Avrupa, Türkiye | Türkiye | Asya, Amerika, Afrika, Okyanusya, Avrupa, Türkiye |
| Yayın tarihi | 21 Ağustos 2026 | 29 Haziran 2026 | 29 Aralık 2025 |
| Koleksiyonlar | |||
| Bağlantılar | ikas'ta kur | ikas'ta kur | ikas'ta kur |