Uygulama karşılaştır
En fazla 4 uygulamayı kurulum, tutma oranı, puan ve fiyat açısından yan yana görün.
| Özellik | Base of Influencer | Kornişon | infumar - Influencer Pazarlaması |
|---|---|---|---|
| Geliştirici | Creamake | ikascom | infumar |
| Kategori | Pazarlama | Pazarlama | Pazarlama |
| Kullanıcı puanı | Yorum yok | Yorum yok | Yorum yok |
| Toplam kurulum | 138 | 610En iyi | 32 |
| Aktif kurulum | 91 | 464 | 29 |
| Tutma oranı | %66 | %76 | %91En iyi |
| Son 30 gün | +8 | +39En iyi | — |
| Genel sıra | #54 | #27 | #106 |
| Fiyat | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Planlar |
| — |
|
| Ücretsiz deneme | — | — | — |
| Diller | Türkçe | Türkçe | Türkçe |
| Bölgeler | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
| Yayın tarihi | 16 Şubat 2026 | 29 Temmuz 2025 | 8 Ocak 2026 |
| Koleksiyonlar | |||
| Bağlantılar | ikas'ta kur | ikas'ta kur | ikas'ta kur |